ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18205 | 4 | 7 | 1 | นาย | วรภัทร | เต่าทอง | ญี่ปุ่นหรรษา | |
2 | 18276 | 4 | 7 | 2 | นาย | พศุตม์ | คุณรักษา | ทักษะชีวิต v.3 | |
3 | 18337 | 4 | 7 | 3 | นาย | คุณานนต์? | เกตุศิริ | แบตมินตัน | |
4 | 18375 | 4 | 7 | 4 | นาย | ชัยชนะ | สุกเย็น | มาพักใจ | |
5 | 18384 | 4 | 7 | 5 | นาย | พงศธร | นาคอ่อน | ญี่ปุ่นหรรษา | |
6 | 18414 | 4 | 7 | 6 | นาย | โชคมงคล | ผลเจริญ | ฟุตซอล 1 | |
7 | 18423 | 4 | 7 | 7 | นาย | พงศธร | จันทร์เเห่ว | แบตมินตัน | |
8 | 18427 | 4 | 7 | 8 | นาย | พีระยุทธ | จันทราม | บาสเกตบอล | |
9 | 18448 | 4 | 7 | 9 | นาย | กฤษฎา | ใจงาม | วอลเลย์บอล1 | |
10 | 18451 | 4 | 7 | 10 | นาย | ชลกรณ์ | นาสิงคาร | ฟุตซอล 1 | |
11 | 18454 | 4 | 7 | 11 | นาย | ณัฐภัทร | ธรรมรักษ์ | ทักษะชีวิต v.3 | |
12 | 18458 | 4 | 7 | 12 | นาย | พงศกร | จำปาทอง | วอลเลย์บอล1 | |
13 | 18460 | 4 | 7 | 13 | นาย | วชิรวิทย์ | พาชื่น | สร้างสรรค์วันสบาย 2 | |
14 | 18462 | 4 | 7 | 14 | นาย | วัชรวิชญ์ | ตรีเมฆ | วอลเลย์บอล1 | |
15 | 18497 | 4 | 7 | 15 | นาย | อภิสิทธิ์ | เสาร์สมวงษ์ | ฟุตซอล 1 | |
16 | 18523 | 4 | 7 | 16 | นาย | ณัฐพร | วงค์จันทร์ | แบตมินตัน | |
17 | 18567 | 4 | 7 | 17 | นาย | พลสิทธิ์ | แก้วกองนอก | ญี่ปุ่นหรรษา | |
18 | 18594 | 4 | 7 | 18 | นาย | ชลิต | นาคจู | ญี่ปุ่นหรรษา | |
19 | 18605 | 4 | 7 | 19 | นาย | สรวิศ | เชื้อแถว | ญี่ปุ่นหรรษา | |
20 | 20594 | 4 | 7 | 20 | นาย | ปภินวิช | แสงสาคร | บาสเกตบอล | |
21 | 20595 | 4 | 7 | 21 | นาย | ภาคิณ | เนตรแสงศรี | บาสเกตบอล | |
22 | 20596 | 4 | 7 | 22 | นาย | ภูมิรพี | สูญกลาง | Audio-Visual club | |
23 | 20597 | 4 | 7 | 23 | นาย | สิรภัทร | สุขแสวง | Create Computer Games | |
24 | 18176 | 4 | 7 | 24 | นางสาว | คุณัณญญา | แป้นงาม | ญี่ปุ่นหรรษา | |
25 | 18286 | 4 | 7 | 25 | นางสาว | ทรินทร์ภรณ์ | วันสว่าง | ญี่ปุ่นหรรษา | |
26 | 18401 | 4 | 7 | 26 | นางสาว | นพัชนันต์ | หอมทรัพย์ | ญี่ปุ่นหรรษา | |
27 | 18445 | 4 | 7 | 27 | นางสาว | ภรภัค | พันต่วน | มาพักใจ | |
28 | 18479 | 4 | 7 | 28 | นางสาว | พัชราภร | โสมาบุตร | ญี่ปุ่นหรรษา | |
29 | 18550 | 4 | 7 | 29 | นางสาว | วรรวิสาร์ | วิสารทการณ์ | Cosplay club | |
30 | 18580 | 4 | 7 | 30 | นางสาว | นิทิรา | รมยะสมิต | ญี่ปุ่นหรรษา | |
31 | 18590 | 4 | 7 | 31 | นางสาว | สุภิชฌาย์ | แสงฤทธิ์ | ญี่ปุ่นหรรษา | |
32 | 20598 | 4 | 7 | 32 | นางสาว | กัญจน์กมล | ลิมวัฒนานนท์ | ญี่ปุ่นหรรษา | |
33 | 20599 | 4 | 7 | 33 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | ปาวี | Sing and Chill | |
34 | 20600 | 4 | 7 | 34 | นางสาว | ซารีน่า | ชไนเดอร์ | ญี่ปุ่นหรรษา | |
35 | 20601 | 4 | 7 | 35 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | กิจมุติ | ญี่ปุ่นหรรษา | |
36 | 20602 | 4 | 7 | 36 | นางสาว | ธนิสรา | มณีโชติ | ญี่ปุ่นหรรษา | |
37 | 20603 | 4 | 7 | 37 | นางสาว | นภัสสร | บุตรวงศ์ | ญี่ปุ่นหรรษา | |
38 | 20604 | 4 | 7 | 38 | นางสาว | พลอยนภัส | ชนนท์วารศักดิ์ | Cosplay club | |
39 | 20605 | 4 | 7 | 39 | นางสาว | ภัทรวรรณ | จันทโชติ | ญี่ปุ่นหรรษา | |
40 | 20606 | 4 | 7 | 40 | นางสาว | อรทัย | ศรีเพชร | ญี่ปุ่นหรรษา |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)