ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 17586 5 4 1 นาย ธัญเทพ มั่นใจ ทำการบ้าน 5/4,2/11
2 17590 5 4 2 นาย พิพัฒนพร นรมาตร ทำการบ้าน 5/4,2/11
3 17591 5 4 3 นาย พุฒิพงศ์ ฉ่ำศรี ทำการบ้าน 5/4,2/11
4 17594 5 4 4 นาย ภูมิพิภัทร คำมา ทำการบ้าน 5/4,2/11
5 17598 5 4 5 นาย วีรภัทร์ แก้วสอาด ทำการบ้าน 5/4,2/11
6 17623 5 4 6 นาย เตชิต นิ่มสิริวังโส ทำการบ้าน 5/4,2/11
7 17626 5 4 7 นาย ปฏิพล รังมูล พัฒนาทักษะด้านการคำนวณ
8 17690 5 4 8 นาย ธรรมสรณ์ ตันเจริญ ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
9 17691 5 4 9 นาย ปุญญาพัต เชื้อแพทย์ พัฒนาทักษะด้านการคำนวณ
10 17695 5 4 10 นาย รณกร ตั้งศรีตระกูล มาทำการบ้านกันเถอะ
11 17698 5 4 11 นาย ศตวรรษ แซ่เหีย มาทำการบ้านกันเถอะ
12 17722 5 4 12 นาย ธนวัฒน์ วิเชียรดี ทำการบ้าน 5/4,2/11
13 17724 5 4 13 นาย ธนาธร เหมสมิติ Music Sks Staff
14 17740 5 4 14 นาย อภิศักย์วุฒ วัชรชัยวพล ทำการบ้าน 5/4,2/11
15 17756 5 4 15 นาย จักริน ใจตรง ทำการบ้าน 5/4,2/11
16 17765 5 4 16 นาย บารมี โตมี ทำการบ้าน 5/4,2/11
17 17770 5 4 17 นาย อภิวัฒน์ สืบสิงห์ Music Sks Staff
18 17837 5 4 18 นาย ภาดล ตันติจิรประภากูล สมู๊ทตี้เพื่อสุขภาพ
19 17841 5 4 19 นาย ฤชานนท์ แสนนันต๊ะ สมู๊ทตี้เพื่อสุขภาพ
20 17864 5 4 20 นาย ณุกูล ผากา ทำการบ้าน 5/4,2/11
21 17908 5 4 21 นาย พศณัตร วงษ์วิจิตร ทำการบ้าน 5/4,2/11
22 17944 5 4 22 นาย ภูมิวัฒน์ รอดเชียง ทำการบ้าน 5/4,2/11
23 17983 5 4 23 นาย อดิศร มูลนาม ทำการบ้าน 5/4,2/11
24 17984 5 4 24 นาย อัครพล ประดับศรี ชุมนุมเชียร์และแปรอักษร
25 17985 5 4 25 นาย เอกณกร เกิดพุ่ม ทำการบ้าน 5/4,2/11
26 18766 5 4 26 นาย ปวีณ์กร ใจดี SKS CardGame
27 19863 5 4 27 นาย ธรรมนูญ พิมพ์ภักดิ์ ทำการบ้าน 5/4,2/11
28 19864 5 4 28 นาย ปพนพันธ์ เมธายศวรรธน์ ทำการบ้าน 5/4,2/11
29 17601 5 4 29 นางสาว จิดาภา สิงสาด SKS CardGame
30 17606 5 4 30 นางสาว ธารารัตน์ สุจริตการ SKS CardGame
31 17743 5 4 31 นางสาว ธัญลักษณ์ พรมดวงษี ทำการบ้าน 5/4,2/11
32 17776 5 4 32 นางสาว นนท์นที จันทร์ดี ทำการบ้าน 5/4,2/11
33 17779 5 4 33 นางสาว ปุณิกา เทียนงาม Cosplay club
34 17783 5 4 34 นางสาว ภัทรา ชูลาภ Cosplay club
35 17895 5 4 35 นางสาว อินธิราภรณ์ บุญมาเลิศ ทำการบ้าน 5/4,2/11
36 17990 5 4 36 นางสาว นภัสศรณ์ สิทธิจันทร์ ทำการบ้าน 5/4,2/11
37 17997 5 4 37 นางสาว วิภาวดี เป้าประสิทธิ์ ทำการบ้าน 5/4,2/11
38 18068 5 4 38 นางสาว รัศรินทร์ แก้วธนาศิริพงษ์ ชุมนุมเชียร์และแปรอักษร
39 18071 5 4 39 นางสาว อาฐิรญา ชูดำ ทำการบ้าน 5/4,2/11
40 19865 5 4 40 นางสาว ญาณิศา เขตร์คีรี ทำการบ้าน 5/4,2/11

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)