ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 17592 5 6 2 นาย ภัทรพล แก้วกำพล ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
2 17701 5 6 3 นาย สิทธา ฉายรูป A-Math & Sudoku
3 17794 5 6 4 นาย พลภัทร พรแสน YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย
4 17805 5 6 5 นาย สิรวุฒิ สนามชวด Cosplay club
5 17878 5 6 6 นาย อริย์ธัช วัฒนพงศ์วรกุล เรียงร้อยงานประดิษฐ์
6 17904 5 6 7 นาย นราวิชญ์ อินสุวรรณ ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
7 17941 5 6 9 นาย พัทธพล ทับทิมทอง ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
8 17907 5 6 9 นาย พงศกร แก้วสีคร้าม ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
9 17975 5 6 10 นาย นพรัตน์ นุชเส ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
10 17981 5 6 11 นาย สารคุณ แหวนโคกสูง ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
11 18004 5 6 12 นาย จุลพงค์ มณีรัตน์ Club Friday
12 18008 5 6 13 นาย ณัฐชนน บุษดี ฟุตซอล 1
13 18044 5 6 14 นาย ปุณณพัฒน์ ชิดขุนทด เรียงร้อยงานประดิษฐ์
14 18053 5 6 15 นาย ศตายุ ทองเรือง ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
15 19876 5 6 16 นาย กฤติน เจริญผล ญี่ปุ่นหรรษา
16 19877 5 6 17 นาย กิตติศักดิ์ สุนทรนุลักษณ์ Create Computer Games
17 19878 5 6 18 นาย ชาคริต แก่นพุชา ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
18 19879 5 6 19 นาย ณัฏฐกรณ์ บุญมามาก ญี่ปุ่นหรรษา
19 19880 5 6 20 นาย ณัฐวุฒิ ชุมถนอม ชุมนุมโยธวาทิต
20 19881 5 6 21 นาย พีรดนส์ มีบุญ หมากล้อม
21 19882 5 6 22 นาย พีรพัฒน์ โดมทอง ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
22 17611 5 6 23 นางสาว ภัทรวดี พรมรักษา ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
23 17785 5 6 24 นางสาว ศิริลักษณ์ เดชบรรทม ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
24 17814 5 6 25 นางสาว ฐิติรัตน์ รักษาชนม์ ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
25 17820 5 6 26 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ยิ่งยศศิริวุฒิ Mini game มินิ ฮาร์ท
26 17887 5 6 27 นางสาว พรทิพย์ โพธิ์ทอง ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
27 17889 5 6 28 นางสาว พลอย สีวงค์ษา พี่สอนน้อง
28 17953 5 6 29 นางสาว ชนัญธิดา สุโทษา Club Friday
29 18036 5 6 30 นางสาว อินธิรา เสือเทศ ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
30 19883 5 6 31 นางสาว กมลวรรณ ใจใส ญี่ปุ่นหรรษา
31 19884 5 6 32 นางสาว กรกนก ฤกษ์ดี ฟุตซอล 2
32 19885 5 6 33 นางสาว ญาณิษา กานมเขียว Club Friday
33 19886 5 6 34 นางสาว ฐิติพรรณ ต้องเดช หมากล้อม
34 19887 5 6 35 นางสาว ปวริศา ธรรมวัฒน์ Mini game มินิ ฮาร์ท
35 19888 5 6 36 นางสาว ปัทมพร แก้วสุวรรณ์ ผู้นำกิจกรรมเยาวชน
36 19889 5 6 37 นางสาว พนิชญา พลบำรุง Mini game มินิ ฮาร์ท
37 19892 5 6 38 นางสาว อรจิรา สินมั่นคงทรัพย์ ฝ่ายศิลป์ งานเชียร์และแปรอักษร
38 19893 5 6 39 นางสาว อริชา นาคดี Music Sks Staff

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)