ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
21-Nov-2024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
21-Nov-2024
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16897 | 6 | 5 | 1 | นาย | ญาณาธิป | กิมยงค์ | สานสัมพันธ์605 | |
2 | 16906 | 6 | 5 | 2 | นาย | ภคภพ | ลิ่มสกุล | สานสัมพันธ์605 | |
3 | 16912 | 6 | 5 | 3 | นาย | อิทธิกร | เกศมหาวงศ์ | สานสัมพันธ์605 | |
4 | 16975 | 6 | 5 | 4 | นาย | อัณณพ | หารเขมร | A-Math & Sudoku | |
5 | 17039 | 6 | 5 | 5 | นาย | กนกศักดิ์ | พงษ์อารีย์ | สานสัมพันธ์605 | |
6 | 17045 | 6 | 5 | 6 | นาย | ณัฏฐวี | อยู่ดี | สานสัมพันธ์605 | |
7 | 17047 | 6 | 5 | 7 | นาย | ธนาพล | มีดินดำ | สานสัมพันธ์605 | |
8 | 17063 | 6 | 5 | 8 | นาย | อภิสิทธิ์ | ทองเดช | สานสัมพันธ์605 | |
9 | 17101 | 6 | 5 | 9 | นาย | อานัทธมน | ยศปัญญา | สานสัมพันธ์605 | |
10 | 17144 | 6 | 5 | 10 | นาย | วิทวัส | รัตนสุริยกุล | สานสัมพันธ์605 | |
11 | 17174 | 6 | 5 | 11 | นาย | กวิน | มิตรมานะ | สานสัมพันธ์605 | |
12 | 17176 | 6 | 5 | 12 | นาย | ธนวินท์ | ศรีวิชา | Tug of war (ชักกะเย่อสากล) | |
13 | 17298 | 6 | 5 | 13 | นาย | ธนภัทร | บุญสนธิ์ | สานสัมพันธ์605 | |
14 | 17342 | 6 | 5 | 14 | นาย | ปีติภัทร | ปัญญาแสง | สานสัมพันธ์605 | |
15 | 17344 | 6 | 5 | 15 | นาย | ภาณุ | เบ็ญมาตย์ | สานสัมพันธ์605 | |
16 | 17422 | 6 | 5 | 16 | นาย | ธนะนัฎฐ์ | สุขโภคา | สานสัมพันธ์605 | |
17 | 16945 | 6 | 5 | 17 | นางสาว | เขมิกา | อิทธิพัทธานนท์ | สานสัมพันธ์605 | |
18 | 16982 | 6 | 5 | 18 | นางสาว | นราวดี | วงค์เทศ | สานสัมพันธ์605 | |
19 | 17075 | 6 | 5 | 19 | นางสาว | พลอย | เผือกบางนา | สานสัมพันธ์605 | |
20 | 17076 | 6 | 5 | 20 | นางสาว | พิชชาภา | บุญสุด | สานสัมพันธ์605 | |
21 | 17083 | 6 | 5 | 21 | นางสาว | อิสริยนันต์ | สุขสกุลวงศ์ | สานสัมพันธ์605 | |
22 | 17108 | 6 | 5 | 22 | นางสาว | ชนิกานต์ | จันทรเนตร | สานสัมพันธ์605 | |
23 | 17117 | 6 | 5 | 23 | นางสาว | พรนภัส | หินทอง | สานสัมพันธ์605 | |
24 | 17125 | 6 | 5 | 24 | นางสาว | อลิสรา | โทสุวรรณ์ | สานสัมพันธ์605 | |
25 | 17126 | 6 | 5 | 25 | นางสาว | อาทิตยา | คงศีล | สานสัมพันธ์605 | |
26 | 17171 | 6 | 5 | 26 | นางสาว | ศศิธร | ทับเอม | สานสัมพันธ์605 | |
27 | 17172 | 6 | 5 | 27 | นางสาว | ศศิวิมล | ศิริเมือง | สานสัมพันธ์605 | |
28 | 17198 | 6 | 5 | 28 | นางสาว | บัณฑิตา | ภุมมาลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
29 | 17203 | 6 | 5 | 29 | นางสาว | พรกมล | เชียงขวาง | สานสัมพันธ์605 | |
30 | 17207 | 6 | 5 | 30 | นางสาว | ศศิกาล | ลับแสง | สานสัมพันธ์605 | |
31 | 17210 | 6 | 5 | 31 | นางสาว | สิริญา | ยิ้มแย้ม | สานสัมพันธ์605 | |
32 | 17246 | 6 | 5 | 32 | นางสาว | พิริยา | แพทย์สมาน | สานสัมพันธ์605 | |
33 | 17271 | 6 | 5 | 33 | นางสาว | กรพินธุ์ | เงินหล่อ | สานสัมพันธ์605 | |
34 | 17272 | 6 | 5 | 34 | นางสาว | เกศสุดา | พลอยงาม | สานสัมพันธ์605 | |
35 | 17331 | 6 | 5 | 35 | นางสาว | ภัครมัย | กาสาน | สานสัมพันธ์605 | |
36 | 17373 | 6 | 5 | 36 | นางสาว | สิริกร | มากลั่น | สานสัมพันธ์605 | |
37 | 17457 | 6 | 5 | 37 | นางสาว | อรวรา | ทิคำเกษ | คณะกรรมการสภานักเรียน | |
38 | 18144 | 6 | 5 | 38 | นางสาว | อริสรา | สิทธิชัยเจริญ | สานสัมพันธ์605 | |
39 | 18763 | 6 | 5 | 39 | นางสาว | ชมนภา | ชฎาธารธรรม | สานสัมพันธ์605 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)